フィルタした結果 13 クリアフィルタ
フォームファクタ ビデオスピードクラス アプリケーションパフォーマンスクラス
SD Card
コントローラIC シーケンシャルリード/ライト (up to) 記憶容量 フラッシュタイプ アプリケーションパフォーマンスクラス ビデオスピードクラス UHS スピードクラス
PS5017 870/740 MB/s 256GB ~ 512GB 3D QLC A1 V30 (SD Express) U3
PS8601 280/250 MB/s 32GB ~ 256GB 3D TLC, 3D pSLC N/A V60 (UHS-II) / V90 (UHS-II) U3
PS8229 100/90 MB/s 128GB ~ 1TB 3D QLC A2 V30 (UHS-I) U3
PS8229 100/90 MB/s 64GB ~ 512GB 3D TLC A2 V30 (UHS-I) U3
PS8131 100/90 MB/s 4GB ~ 64GB 3D pSLC A1 V30 (UHS-I) U3
PS8131 100/90 MB/s 16GB ~ 512GB 3D TLC A1 V30 (UHS-I) U3
PS8210 95/90 MB/s 8GB ~ 512GB 2D MLC, 2D pSLC N/A V30 (UHS-I) U3
Note: Product specifications may be changed according to market supply and demand.Please contact your sales window to confirm product specifications and combinations.
microSD Card
コントローラIC シーケンシャルリード/ライト (up to) 記憶容量 フラッシュタイプ アプリケーションパフォーマンスクラス ビデオスピードクラス UHS スピードクラス
PS8601 280/250 MB/s 32GB ~ 256GB 3D TLC, 3D pSLC N/A V60 (UHS-II) / V90 (UHS-II) U3
PS8229 100/90 MB/s 128GB ~ 1TB 3D QLC A2 V30 (UHS-I) U3
PS8229 100/90 MB/s 64GB ~ 512GB 3D TLC A2 V30 (UHS-I) U3
PS8131 100/90 MB/s 4GB ~ 64GB 3D pSLC A1 V30 (UHS-I) U3
PS8131 100/90 MB/s 16GB ~ 512GB 3D TLC A1 V30 (UHS-I) U3
PS8210 95/90 MB/s 4GB ~ 128GB 2D MLC, 2D pSLC N/A V30 (UHS-I) U3
Note: Product specifications may be changed according to market supply and demand.Please contact your sales window to confirm product specifications and combinations.