• 股東專欄
年 度 股票股利
(NT$/股)
現金股利
(NT$/股)
合 計
(NT$/股)
112 年上半年度 0.00 4.42484464 4.42484464
111 年下半年度 0.00 4.45090808 4.45090808
111 年上半年度 0.00 10.27746561 10.27746561
110 年下半年度 0.00 13.00 13.00
110 年上半年度 0.00 10.00 10.00
109 年度 (110年分配) 0.00 23.00 23.00
108 年度 (109年分配) 0.00 13.00 13.00
107 年度 (108年分配) 0.00 13.00 13.00
106 年度 (107年分配) 0.00 17.00 17.00
105 年度 (106年分配) 0.00 14.00 14.00
104 年度 (105年分配) 0.00 12.00 12.00
103 年度 (104年分配) 0.00 11.2 11.2
102 年度 (103年分配) 0.00 10.216941 10.216941
101 年度 (102年分配) 0.00 8.00 8.00
100 年度 (101年分配) 0.00 6.996189 6.996189
99 年度 (100年分配) 0.00 4.344886 4.344886
98 年度 (99年分配) 1.99945782 4.998644 6.99810182
97 年度 (98年分配) 0.89507943 2.83441821 3.72949764
96 年度 (97年分配) 1.93637341 5.80912031 7.74549372
95 年度 (96年分配) 2.843295 3.79106032 6.63435532
94 年度 (95年分配) 2.990887 3.9752306 6.9661176
93 年度 (94年分配) 2.49380549 3.4913276 5.98513309
92 年度 (93年分配) 8.00 1.00 9.00
投資人關係

股務代理機構

宏遠證券股份有限公司 股務代理部

地址: 106台北市大安區信義路四段236號3樓
電話: 02-2326-8818
傳真: 02-2701-9156
網址: http://www.honsec.com.tw

群聯發言人

于先生

地址: 350苗栗縣竹南鎮群義路1號
電話: 037-586896 #10019
email: antonioyu@phison.com

群聯代理發言人

呂先生

地址: 350苗栗縣竹南鎮群義路1號
電話: 037-586896 #26022
email: kuoting_lu@phison.com