投資人關係
投資人關係
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/04/17 | 發言時間 | 14:34:15 |
| 發言人 | 于志強 | 發言人職稱 | 資深特別助理暨營運長 | 發言人電話 | 037-586896 #10019 |
| 主旨 | 公告本公司受邀參加麥格理證券舉辦之群聯1Q26財報公告線上法說會 (英文場) | ||||
| 符合條款 | 第 12 款 | 事實發生日 | 115/05/08 | ||
| 說明 | 符合條款第四條第XX款:12 事實發生日:115/05/08 1.召開法人說明會之日期:115/05/08 2.召開法人說明會之時間:17 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:麥格理證券安排之線上會議 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加麥格理證券舉辦之1Q26財報公告線上法說會,說明營運績效等。 5.其他應敘明事項:會議細節請洽麥格理證券。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 | ||||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/04/08 | 發言時間 | 14:30:44 |
| 發言人 | 于志強 | 發言人職稱 | 資深特別助理暨營運長 | 發言人電話 | 037-586896 #10019 |
| 主旨 | 本公司董事會決議發行海外第一次無擔保轉換公司債 | ||||
| 符合條款 | 第 11 款 | 事實發生日 | 115/04/08 | ||
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/04/08
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
群聯電子股份有限公司海外第一次無擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:以美金8億元為上限
5.每張面額:暫定每張債券面額為美金20萬元,或如超過美金20萬元,以
美金10萬元之整數倍數發行
6.發行價格:面額100%
7.發行期間:暫定為不超過5年之一定年限
8.發行利率:票面利率暫定為年利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:支應外幣購料之資金需求
11.承銷方式:本債券將於中華民國境外依銷售地區當地法令規定及國際市場慣例
全數對外公開發行
12.公司債受託人:Citicorp International Limited
13.承銷或代銷機構:
國外主辦承銷商: J.P. Morgan Securities plc
國內主辦承銷商: 元大證券股份有限公司
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:
除提前贖回或買回、或停止轉換期間外,債券持有人得於本債券發行屆滿三個月
(不含發行日)之翌日起,至(1)到期日前10日止或(2)債券持有人行使賣回權之日
或發行公司行使贖回權之日(不含到期日)前第5個營業日止,依相關法令及受託
契約之規定,隨時向本公司請求將本債券轉換為本公司之普通股
18.賣回條件:授權董事長或其指定之人全權處理
19.買回條件:授權董事長或其指定之人全權處理
20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:授權董事長或其指定之人全權處理
21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定
22.其他應敘明事項:
1.本次發行海外無擔保轉換公司債包含A券及B券二種券別,暫定本次A、B券公司債
發行總額度(含超額認購部分)合計以美金八億元整為上限,本公司將於總額度
範圍內擇一或以搭配之方式辦理發行A、B券。A券公司債之到期贖回、提前賣回
及提前贖回金額,將按訂價日之匯率(固定匯率)換算為新臺幣,並依當時匯率
換算為新臺幣等值美元為債券之支付。
2.本公司債之實際發行價格、實際發行總額(包括A、B券公司債之各自實際發行金額)
、發行面額、發行及轉換辦法、掛牌地點、轉換價格、資金運用計畫、預定進度
及預計可能產生之效益、發行時點及其他一切與本次發行相關之事宜,未來如因
法令變更、經主管機關指示修正或因應市場情況、營運評估、客觀環境需要而須
修正或調整時,授權董事長及/或其指定之人全權處理之。
3.為配合本公司債之募集與發行作業,授權董事長及/或其指定之人,代表本公司
議定、簽署及交付一切有關發行本公司債所需之契約及文件,並全權為本公司
辦理一切相關事宜。 | ||||
| 序號 | 2 | 發言日期 | 115/03/30 | 發言時間 | 14:38:12 |
| 發言人 | 于志強 | 發言人職稱 | 資深特別助理暨營運長 | 發言人電話 | 037-586896 #10019 |
| 主旨 | 公告本公司受邀參加HSBC證券舉辦之Investment Forum | ||||
| 符合條款 | 第 12 款 | 事實發生日 | 115/04/15 | ||
| 說明 | 符合條款第四條第XX款:12 事實發生日:115/04/15 1.召開法人說明會之日期:115/04/15 2.召開法人說明會之時間:10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:HSBC證券安排之實體會議 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加HSBC證券舉辦之投資論壇,說明營運績效等。 5.其他應敘明事項:會議細節請洽HSBC證券。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 | ||||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/03/30 | 發言時間 | 14:37:52 |
| 發言人 | 于志強 | 發言人職稱 | 資深特別助理暨營運長 | 發言人電話 | 037-586896 #10019 |
| 主旨 | 公告本公司受邀參加MasterLink Securites舉辦之Investment Forum | ||||
| 符合條款 | 第 12 款 | 事實發生日 | 115/03/31 | ||
| 說明 | 符合條款第四條第XX款:12 事實發生日:115/03/31 1.召開法人說明會之日期:115/03/31 2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:MasterLink證券安排之實體會議 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加MasterLink證券舉辦之投資論壇,說明營運績效等。 5.其他應敘明事項:會議細節請洽MasterLink證券。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 | ||||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/03/23 | 發言時間 | 11:30:19 |
| 發言人 | 于志強 | 發言人職稱 | 資深特別助理暨營運長 | 發言人電話 | 037-586896 #10019 |
| 主旨 | 說明媒體相關報導 | ||||
| 符合條款 | 第 53 款 | 事實發生日 | 115/03/23 | ||
| 說明 | 1.事實發生日:115/03/23
2.公司名稱:群聯電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:無。
5.傳播媒體名稱:聯合新聞網
6.報導內容:本公司就 聯合新聞網 近日刊載之報導「群聯躍輝達 GTC 會議簡報要角
私募將引進大咖」所提及相關內容,說明如下:
一、媒體報導中提及之合作對象與合作內容等資訊,本公司一向秉持與客戶及合作
夥伴之保密原則,不對特定客戶或個別合作關係進行評論。
二、有關報導中提及本公司私募相關規劃,本公司長期持續評估與上下游合作夥伴
的各項策略性合作之可能性,惟目前尚未有依法應公告之具體確定事項。相關
細節及執行情形,請依規定於公開資訊觀測站公告為準。
7.發生緣由:無。
8.因應措施:本公司對於單一客戶事件無法評論。
9.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 序號 | 2 | 發言日期 | 115/03/12 | 發言時間 | 14:33:36 |
| 發言人 | 于志強 | 發言人職稱 | 資深特別助理暨營運長 | 發言人電話 | 037-586896 #10019 |
| 主旨 | 公告本公司受邀參加BofA證券舉辦之投資論壇 | ||||
| 符合條款 | 第 12 款 | 事實發生日 | 115/03/17 | ||
| 說明 | 符合條款第四條第XX款:12 事實發生日:115/03/17 1.召開法人說明會之日期:115/03/17 2.召開法人說明會之時間:13 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:BofA證券安排之實體會議 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加BofA證券舉辦之投資論壇,說明營運績效等。 5.其他應敘明事項:會議細節請洽BofA證券。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 | ||||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/03/12 | 發言時間 | 14:33:08 |
| 發言人 | 于志強 | 發言人職稱 | 資深特別助理暨營運長 | 發言人電話 | 037-586896 #10019 |
| 主旨 | 公告本公司受邀參加JP Morgan舉辦之JPM Taiwan Conference | ||||
| 符合條款 | 第 12 款 | 事實發生日 | 115/03/13 | ||
| 說明 | 符合條款第四條第XX款:12 事實發生日:115/03/13 1.召開法人說明會之日期:115/03/13 2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:JP Morgan證券安排之實體會議 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加JP Morgan證券舉辦之投資論壇,說明營運績效等。 5.其他應敘明事項:會議細節請洽JP Morgan證券。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 | ||||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/04/17 | 發言時間 | 14:34:15 |
| 發言人 | 于志強 | 發言人職稱 | 資深特別助理暨營運長 | 發言人電話 | 037-586896 #10019 |
| 主旨 | 公告本公司受邀參加麥格理證券舉辦之群聯1Q26財報公告線上法說會 (英文場) | ||||
| 符合條款 | 第 12 款 | 事實發生日 | 115/05/08 | ||
| 說明 | 符合條款第四條第XX款:12 事實發生日:115/05/08 1.召開法人說明會之日期:115/05/08 2.召開法人說明會之時間:17 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:麥格理證券安排之線上會議 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加麥格理證券舉辦之1Q26財報公告線上法說會,說明營運績效等。 5.其他應敘明事項:會議細節請洽麥格理證券。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 | ||||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/04/08 | 發言時間 | 14:30:44 |
| 發言人 | 于志強 | 發言人職稱 | 資深特別助理暨營運長 | 發言人電話 | 037-586896 #10019 |
| 主旨 | 本公司董事會決議發行海外第一次無擔保轉換公司債 | ||||
| 符合條款 | 第 11 款 | 事實發生日 | 115/04/08 | ||
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/04/08
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
群聯電子股份有限公司海外第一次無擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:以美金8億元為上限
5.每張面額:暫定每張債券面額為美金20萬元,或如超過美金20萬元,以
美金10萬元之整數倍數發行
6.發行價格:面額100%
7.發行期間:暫定為不超過5年之一定年限
8.發行利率:票面利率暫定為年利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:支應外幣購料之資金需求
11.承銷方式:本債券將於中華民國境外依銷售地區當地法令規定及國際市場慣例
全數對外公開發行
12.公司債受託人:Citicorp International Limited
13.承銷或代銷機構:
國外主辦承銷商: J.P. Morgan Securities plc
國內主辦承銷商: 元大證券股份有限公司
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:
除提前贖回或買回、或停止轉換期間外,債券持有人得於本債券發行屆滿三個月
(不含發行日)之翌日起,至(1)到期日前10日止或(2)債券持有人行使賣回權之日
或發行公司行使贖回權之日(不含到期日)前第5個營業日止,依相關法令及受託
契約之規定,隨時向本公司請求將本債券轉換為本公司之普通股
18.賣回條件:授權董事長或其指定之人全權處理
19.買回條件:授權董事長或其指定之人全權處理
20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:授權董事長或其指定之人全權處理
21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定
22.其他應敘明事項:
1.本次發行海外無擔保轉換公司債包含A券及B券二種券別,暫定本次A、B券公司債
發行總額度(含超額認購部分)合計以美金八億元整為上限,本公司將於總額度
範圍內擇一或以搭配之方式辦理發行A、B券。A券公司債之到期贖回、提前賣回
及提前贖回金額,將按訂價日之匯率(固定匯率)換算為新臺幣,並依當時匯率
換算為新臺幣等值美元為債券之支付。
2.本公司債之實際發行價格、實際發行總額(包括A、B券公司債之各自實際發行金額)
、發行面額、發行及轉換辦法、掛牌地點、轉換價格、資金運用計畫、預定進度
及預計可能產生之效益、發行時點及其他一切與本次發行相關之事宜,未來如因
法令變更、經主管機關指示修正或因應市場情況、營運評估、客觀環境需要而須
修正或調整時,授權董事長及/或其指定之人全權處理之。
3.為配合本公司債之募集與發行作業,授權董事長及/或其指定之人,代表本公司
議定、簽署及交付一切有關發行本公司債所需之契約及文件,並全權為本公司
辦理一切相關事宜。 | ||||
| 序號 | 2 | 發言日期 | 115/03/30 | 發言時間 | 14:38:12 |
| 發言人 | 于志強 | 發言人職稱 | 資深特別助理暨營運長 | 發言人電話 | 037-586896 #10019 |
| 主旨 | 公告本公司受邀參加HSBC證券舉辦之Investment Forum | ||||
| 符合條款 | 第 12 款 | 事實發生日 | 115/04/15 | ||
| 說明 | 符合條款第四條第XX款:12 事實發生日:115/04/15 1.召開法人說明會之日期:115/04/15 2.召開法人說明會之時間:10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:HSBC證券安排之實體會議 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加HSBC證券舉辦之投資論壇,說明營運績效等。 5.其他應敘明事項:會議細節請洽HSBC證券。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 | ||||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/03/30 | 發言時間 | 14:37:52 |
| 發言人 | 于志強 | 發言人職稱 | 資深特別助理暨營運長 | 發言人電話 | 037-586896 #10019 |
| 主旨 | 公告本公司受邀參加MasterLink Securites舉辦之Investment Forum | ||||
| 符合條款 | 第 12 款 | 事實發生日 | 115/03/31 | ||
| 說明 | 符合條款第四條第XX款:12 事實發生日:115/03/31 1.召開法人說明會之日期:115/03/31 2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:MasterLink證券安排之實體會議 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加MasterLink證券舉辦之投資論壇,說明營運績效等。 5.其他應敘明事項:會議細節請洽MasterLink證券。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 | ||||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/03/23 | 發言時間 | 11:30:19 |
| 發言人 | 于志強 | 發言人職稱 | 資深特別助理暨營運長 | 發言人電話 | 037-586896 #10019 |
| 主旨 | 說明媒體相關報導 | ||||
| 符合條款 | 第 53 款 | 事實發生日 | 115/03/23 | ||
| 說明 | 1.事實發生日:115/03/23
2.公司名稱:群聯電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:無。
5.傳播媒體名稱:聯合新聞網
6.報導內容:本公司就 聯合新聞網 近日刊載之報導「群聯躍輝達 GTC 會議簡報要角
私募將引進大咖」所提及相關內容,說明如下:
一、媒體報導中提及之合作對象與合作內容等資訊,本公司一向秉持與客戶及合作
夥伴之保密原則,不對特定客戶或個別合作關係進行評論。
二、有關報導中提及本公司私募相關規劃,本公司長期持續評估與上下游合作夥伴
的各項策略性合作之可能性,惟目前尚未有依法應公告之具體確定事項。相關
細節及執行情形,請依規定於公開資訊觀測站公告為準。
7.發生緣由:無。
8.因應措施:本公司對於單一客戶事件無法評論。
9.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 序號 | 2 | 發言日期 | 115/03/12 | 發言時間 | 14:33:36 |
| 發言人 | 于志強 | 發言人職稱 | 資深特別助理暨營運長 | 發言人電話 | 037-586896 #10019 |
| 主旨 | 公告本公司受邀參加BofA證券舉辦之投資論壇 | ||||
| 符合條款 | 第 12 款 | 事實發生日 | 115/03/17 | ||
| 說明 | 符合條款第四條第XX款:12 事實發生日:115/03/17 1.召開法人說明會之日期:115/03/17 2.召開法人說明會之時間:13 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:BofA證券安排之實體會議 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加BofA證券舉辦之投資論壇,說明營運績效等。 5.其他應敘明事項:會議細節請洽BofA證券。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 | ||||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/03/12 | 發言時間 | 14:33:08 |
| 發言人 | 于志強 | 發言人職稱 | 資深特別助理暨營運長 | 發言人電話 | 037-586896 #10019 |
| 主旨 | 公告本公司受邀參加JP Morgan舉辦之JPM Taiwan Conference | ||||
| 符合條款 | 第 12 款 | 事實發生日 | 115/03/13 | ||
| 說明 | 符合條款第四條第XX款:12 事實發生日:115/03/13 1.召開法人說明會之日期:115/03/13 2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:JP Morgan證券安排之實體會議 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加JP Morgan證券舉辦之投資論壇,說明營運績效等。 5.其他應敘明事項:會議細節請洽JP Morgan證券。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 | ||||
Please wait while you are redirected to the right page...