13 個方案項目 清除篩選
產品型態 影片速度等級 App Performance Class
SD Card
控制IC 連續讀/寫 (up to) 儲存容量 NAND FLASH 類型 App Performance Class 影片速度等級 UHS速度等級
PS5017 870/740 MB/s 256GB ~ 512GB 3D QLC A1 V30 (SD Express) U3
PS8601 280/250 MB/s 32GB ~ 256GB 3D TLC, 3D pSLC N/A V60 (UHS-II) / V90 (UHS-II) U3
PS8229 100/90 MB/s 128GB ~ 1TB 3D QLC A2 V30 (UHS-I) U3
PS8229 100/90 MB/s 64GB ~ 512GB 3D TLC A2 V30 (UHS-I) U3
PS8131 100/90 MB/s 4GB ~ 64GB 3D pSLC A1 V30 (UHS-I) U3
PS8131 100/90 MB/s 16GB ~ 512GB 3D TLC A1 V30 (UHS-I) U3
PS8210 95/90 MB/s 8GB ~ 512GB 2D MLC, 2D pSLC N/A V30 (UHS-I) U3
註: 產品組合將依據市場供需狀況有所更動,請與您的業務窗口進行聯繫與確認產品規格與組合。
microSD Card
控制IC 連續讀/寫 (up to) 儲存容量 NAND FLASH 類型 App Performance Class 影片速度等級 UHS速度等級
PS8601 280/250 MB/s 32GB ~ 256GB 3D TLC, 3D pSLC N/A V60 (UHS-II) / V90 (UHS-II) U3
PS8229 100/90 MB/s 128GB ~ 1TB 3D QLC A2 V30 (UHS-I) U3
PS8229 100/90 MB/s 64GB ~ 512GB 3D TLC A2 V30 (UHS-I) U3
PS8131 100/90 MB/s 4GB ~ 64GB 3D pSLC A1 V30 (UHS-I) U3
PS8131 100/90 MB/s 16GB ~ 512GB 3D TLC A1 V30 (UHS-I) U3
PS8210 95/90 MB/s 4GB ~ 128GB 2D MLC, 2D pSLC N/A V30 (UHS-I) U3
註: 產品組合將依據市場供需狀況有所更動,請與您的業務窗口進行聯繫與確認產品規格與組合。