股东专栏
日期:115年3月29日;单位:股
主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|
第一商业银行受托保管铠侠株式会社投资专户 | 19,821,112 | 8.97 |
花旗(台湾)商业银行受托保管挪威中央银行-外部经理人纽伯格伯曼欧洲有限公司投资专户 | 6,703,504 | 3.03 |
潘健成 | 5,760,972 | 2.61 |
杨俊勇 | 4,549,114 | 2.06 |
花旗台湾托管新加坡政府投资专户 | 4,127,000 | 1.87 |
新制劳工退休基金 | 3,871,293 | 1.75 |
渣打国际商业银行营业部受托保管瑞穗证券股份有限公司投资专户 | 3,242,090 | 1.47 |
汇丰(台湾)商业银行股份有限公司受托保管摩根士丹利国际有限公司投资专户 | 2,628,054 | 1.19 |
珵合投资股份有限公司 | 2,503,000 | 1.13 |
渣打国际商业银行营业部受托保管先进星光基金公司之系列基金先进总合国际股票指数基金投资专户 | 2,471,894 | 1.12 |
股务代理机构
宏远证券股份有限公司
股务代理部
地址: 106台北市大安区信义路四段236号3楼
电话: 02-2326-8818
传真: 02-2701-9156
网址: http://www.honsec.com.tw
群联发言人
于先生
地址: 350苗栗县竹南镇群义路1号
电话: 037-586896 #10019
email: [email protected]
群联代理发言人
吕先生
地址: 350苗栗县竹南镇群义路1号
电话: 037-586896 #26022
email: [email protected]