股東專欄
日期:115年3月29日;單位:股
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|
第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶 | 19,821,112 | 8.97 |
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行-外部經理人紐伯格伯曼歐洲有限公司投資專戶 | 6,703,504 | 3.03 |
潘健成 | 5,760,972 | 2.61 |
楊俊勇 | 4,549,114 | 2.06 |
花旗台灣託管新加坡政府投資專戶 | 4,127,000 | 1.87 |
新制勞工退休基金 | 3,871,293 | 1.75 |
渣打國際商業銀行營業部受託保管瑞穗證券股份有限公司投資專戶 | 3,242,090 | 1.47 |
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶 | 2,628,054 | 1.19 |
珵合投資股份有限公司 | 2,503,000 | 1.13 |
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 2,471,894 | 1.12 |
股務代理機構
宏遠證券股份有限公司
股務代理部
地址: 106台北市大安區信義路四段236號3樓
電話: 02-2326-8818
傳真: 02-2701-9156
網址: http://www.honsec.com.tw
群聯發言人
于先生
地址: 350苗栗縣竹南鎮群義路1號
電話: 037-586896 #10019
email: [email protected]
群聯代理發言人
呂先生
地址: 350苗栗縣竹南鎮群義路1號
電話: 037-586896 #26022
email: [email protected]