8 个方案项目
SD Card
控制IC 储存容量 NAND FLASH 类型 App Performance Class 影片速度等级 连续读/写 (up to) 随机读/写 (up to) AEC-Q100
PS8131 16GB ~ 256GB 3D TLC A1 V30 95/35 MB/s 2,500/1,500 IOPS Yes
PS8131 4GB ~ 64GB 3D TLC, pSLC A1 V30 95/85 MB/s 2,500/1,500 IOPS Yes
PS8210 128MB ~ 32GB 2D SLC N/A V10 65/55 MB/s 2,000/1,500 IOPS Yes
PS8210 2GB ~ 128GB 2D MLC, pSLC A1 V30 95/90 MB/s 2,000/1,500 IOPS Yes
注: 产品组合将依据市场供需状况有所更动,请与您的业务窗口进行联系与确认产品规格与组合。
microSD Card
控制IC 储存容量 NAND FLASH 类型 App Performance Class 影片速度等级 连续读/写 (up to) 随机读/写 (up to) AEC-Q100
PS8131 16GB ~ 256GB 3D TLC A1 V30 95/35 MB/s 2,500/1,500 IOPS Yes
PS8131 4GB ~ 64GB 3D TLC, pSLC A1 V30 95/85 MB/s 2,500/1,500 IOPS Yes
PS8210 128MB ~ 4GB 2D SLC N/A N/A 65/55 MB/s 2,000/1,500 IOPS Yes
PS8210 2GB ~ 64GB 2D MLC, pSLC A1 V30 95/90 MB/s 2,000/1,500 IOPS Yes
注: 产品组合将依据市场供需状况有所更动,请与您的业务窗口进行联系与确认产品规格与组合。